| Quantidade por porção | %VD |
| Valor Energético | 99 kcal = 420 kJ | 5% |
| Carboidratos | Table Data | Table Data |
| Proteínas | Table Data | Table Data |
| Gorduras Totais | Table Data | Table Data |
| Gorduras Saturadas | Table Data | Table Data |
| Gorduras Trans | Table Data | Table Data |
| Fibra Alimentar | Table Data | Table Data |
| Sódio | Table Data | Table Data |
| Obs.: * %Valores diários de referência com base em uma dieta com 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários de referência não estabelecidos |